Трал ЧМЗАП-839810 по спецификации 013
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Масса перевозимого груза, кг | 42600 | ||
Масса снаряжённого прицепа, кг | 11400 | ||
Полная масса прицепа, кг | 54000 | ||
Распределение нагрузки на дорогу, кг
|
18000 36000 | ||
Подвеска | балансирная | ||
Число колёс, шт | 12+1 | ||
Шины | 1025х420-457 мод. К-83А | ||
Дорожный просвет, мм | 270 | ||
Трапы с пружинным помощником механизма подъема-опускания | |||
Угол въезда по трапам, град | 18 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 70 |
Назад в раздел