Компактная тротуароуборочная многофункциональная вакуумная подметально-уборочная машина ПУМ-5015 (SWEEPER)
Цена: 10 250 000 руб. с учетом НДС 20 %
Срок поставки: в течение 45 дней.
Телефон: +7 910 440-44-83
Качество уборки вакуумной подметально-уборочной машины ПУМ-5015 и опорожнение контейнера для мусора
Демонстрация качества уборки тремя щетками компактной вакуумной ПУМ-5015
Производство вакуумных подметально-уборочных машин ПУМ-5015
На видео показано внутреннее устройство подметально-уборочной машины ПУМ-5015 и навесное оборудование.
Вакуумная подметально-уборочная машина ПУМ-5015 предназначена для эффективного обслуживания и уборки тротуаров, небольших улиц, велосипедных дорожек, пешеходных улиц и зон, площадей и скверов, зеленых зон и парков, парковок и прочих территорий.
Преимущества вакуумной подметально-уборочной машины ПУМ-5015
- Малый вес (не портит асфальт и плитку на тротуарах).
- Эффективность уборки на узких участках и труднодоступных (благодаря высокой маневренности, достигается за счет малых размеров и шарнирно-сочлененной рамы).
- Легкость в эксплуатации.
- Низкий расход топлива.
- Высокая проходимость.
- Удобство работы оператора.
- Освобождение мусоросборника из кабины оператора уборочной машины.
- Сбор в мусоросборник пыли самой мелкой фракции и крупного мусора без засорения.
Технические характеристики вакуумной подметально-уборочной машины ПУМ-5015
Наименование характеристики | Значение характеристики |
Рама шарнирно-сочлененной конструкции | Наличие |
Двигатель | Дизельный 4-х тактный, 4-х цилиндровый, с водяным охлаждением |
Модель двигателя | Yanmar 4TNV88 |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. | 32/43,5 |
Объем топливного бака, л | 58 |
Потребление дизельного топлива, л/час
- при пердвижении со скоростью 25 км/ч - при работе со скоростью 4 км/час |
5 4,5 |
Круиз контроль | Наличие |
Тип привода | Гидростатический, с бесступенчатой системой регулировки скорости вперед и назад |
Колесная формула | Переключается с 2х4 на 4х4 |
Максимальный уклон, преодолеваемый с полной нагрузкой, град. | 20 |
Скорость передвижения 4х2, км/ч | 0-30 |
Скорость передвижения 4х4 , км/ч | 0-15 |
Максимальная рабочая скорость, км/час | 10 |
Минимальный радиус поворота, мм | 3100 |
Эргономическая кабина | Панорамное остекление, подрессоренное регулируемое кресло водителя, удобное управление |
Жидкокристаллический монитор 7 дюймов | Отражает работу систем машины, параметры скорости и движения |
Количество мест в кабине | 1 |
Кондиционер | Наличие |
Отопитель кабины | Наличие |
Ремень безопасности водителя | Наличие |
Аудиосистема | Наличие |
Вместительность мусоросборника, л | 1500 |
Масса мусор, кг | 1340 кг |
Материал мусоросборника | Нержавеющая сталь |
Автоматическая выгрузка собранного мусора | Наличие |
Система фильтрации | Циркуляционная водяная фильтрация с использованием фильтрующих сеток и донного отстойника |
Объем резервуара для воды передний, л | 150 |
Объем резервуара для воды задний, л | 150 |
Высоконапорный моечный пистолет с шлангом 8 м, на катушке | Наличие |
Производительность при уборке м2/час | 13600 |
Ширина захвата щеток (2 щетки), мм | 2270 |
Ширина захвата щеток (3 щетки), мм | 2650 |
Высота очистки третей щеткой, мм | 550 |
Высота разгрузки, мм | 1300 |
Выносной вакуумный шланг (длина), м | 4 |
Диаметр выносного вакуумного шланга, мм | 125 |
Снаряженная масса, кг | 2160 |
Полная масса, кг | 3500 |
Габариты с щетками (ДхШхВ), мм | 4330х1220х2170 |
Дополнительное навесное оборудование (не входит в цену)
Навесное оборудование | Характеристики | Цена |
Щетка универсальная передняя | Размер щетки (Д х Ш), 1650х600 мм | 345 000 |
Отвал снегоуборочный | Размер отвала (Ш х Д), 1600х600 мм | 310 000 |
Поливомоечное оборудование | 410 000 | |
Пескоразбрасыватель | 480 000 | |
Высоконапорная рейка | 310 000 |
Гарантия: 12 месяцев или 1000 моточасов.
Назад в раздел