Самосвалы с манипуляторами
Технические характеристики ломовозов самосвалов с манипуляторами
Модель | Шасси, колесная формула | Двигатель, мощность | Обьем и размер кузова Д+Ш+В | Грузоподъемность кг | Полная масса, кг | Расположение гидроманипулятора | Кузов |
581123(58110D) | Камаз 65115(53229)-1041-62(15), 6х4 | Камаз-740.62-280 280 л.с. | V=21-22 м3 4800х2345х1900 5100х2345х2000 | 11000-10500 | 23500 | ЛВ-185-10
ПЛ-97 (ОМТЛ-97) HIAB1000 PALFINGER за кабиной | Самосвал Назад. |
581121 (581107) | Камаз 65115(53229)-1093-62(15), 6х4 | Камаз-740.62-280 280 л.с. | V=24-25-27 м3 5500х2345х1900 5600х2345х1900 5800х2400х2000 | 11000-10500 | 23770 | -//- | Самосвал Назад. |
581115 | Камаз 64111(53228)-1990-62(15), 6х6 | Камаз-740.62-280 280 л.с. | V=24-25 м3 5500х2345х1800 5800х2400х1900 | 11000-10500 | 23995 | -//- | Самосвал Назад. |
58111А | МАЗ 630305-040,6х4 | 238ДЕ2 330 л.с. ЯМЗ- | V=24-25 м3 5500х2345х1900 | 11000 | 23900 | -//- | Самосвал Назад. |
58112 | Урал 4320-40, 6х6 | ЯМЗ-236НЕ2-3 260 л.с. | 4800х2345х1700 V=19м3 | 8000,0 | 21100 | -//- | Самосвал Назад. |
581116 | Урал-63685 | ЯМЗ-236ДЕ2-3 330 л.с. | V=27-29 м3 5800х2345х1900 5800х2400х2000 | 14500 | 28000 |
| Самосвал Назад. |
581117 | КРАЗ-65053 | ЯМЗ-236ДЕ2-3 330 л.с. | V=24-26 м3 5500х2345х1800 5800х2400х1900 | 14000 | 27870 | -//- | Самосвал Назад. |
Назад в раздел