Трал ЧМЗАП-932620 по спецификации 010
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Масса перевозимого груза, кг | 11290 | ||
Масса снаряжённого полуприцепа, кг | 8500 | ||
Полная масса полуприцепа, кг | 19790 | ||
Нагрузка на седельное устройство тягача, кг | 9090 | ||
Нагрузка на дорогу через шины, кг | 10700 | ||
Число колёс, шт | 4+1 | ||
Шины | 8,25R15 | ||
Дорожный просвет, мм | 250 | ||
Трапы с пружинным помощником механизма подъема-опускания | |||
Угол въезда по трапам, град | 13 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 70 | ||
Тягач | МАЗ-64229 |
Назад в раздел