Трал ЧМЗАП-938530 по спецификации 037-У
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Масса перевозимого груза, кг | 20500 | ||
Масса снаряжённого полуприцепа, кг | 10000 | ||
Нагрузка на седельно-сцепное устройство тягача, кг | 10500 | ||
Нагрузка на дорогу через шины, кг | 20000 | ||
Число колёс, шт | 8+2 | ||
Шины | 8,25R15 | ||
Дорожный просвет, мм | 250 | ||
Трапы с пружинным помощником механизма подъема-опускания | |||
Максимальная скорость, км/ч | 70 |
Назад в раздел