Трал ЧМЗАП-999020 по спецификации 010
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Масса перевозимого груза, кг | 57300 (61000*) | ||
Масса снаряжённого полуприцепа, кг | 19700 | ||
Полная масса полуприцепа, кг | 77000 (80700*) | ||
Нагрузка на седельное устройство тягача, кг | 17000 (17200*) | ||
Нагрузка на дорогу через шины, кг | 60000 (63500*) | ||
Подвеска | пневматическая с тремя управляемыми осями "Gigant" | ||
Число колёс, шт | 24+2 | ||
Шины | 8,25R15 | ||
Трапы с пружинным помощником механизма подъема-опускания | |||
Угол въезда по трапам, град | 18 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 60 (40*) |
Назад в раздел