Трал ЧМЗАП-839920 по спецификации 010
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Масса перевозимого груза, кг | 70000 | ||
Масса снаряжённого прицепа, кг | 20000 | ||
Полная масса прицепа, кг | 90000 | ||
Распределение нагрузки на дорогу, кг
|
36000 54000 | ||
Подвеска | свечная | ||
Число колёс, шт | 20+2 | ||
Шины | 1025х420-457 мод. К-83А | ||
Давление в шинах, мПа | 0,64 | ||
Дорожный просвет, мм | 250 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 60 |
Назад в раздел