Трал ЧМЗАП-938530 по спецификации 022-01
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Масса перевозимого груза, кг | 26200 | ||
Масса снаряжённого полуприцепа, кг | 6500 | ||
Полная масса полуприцепа, кг | 32700 | ||
Нагрузка на седельное устройство тягача, кг | 14700 | ||
Нагрузка на дорогу через шины, кг | 18000 | ||
Подвеска | рессорная | ||
Число колёс, шт | 8+1 | ||
Шины | 10,00R20 | ||
Давление в шинах, мПа | 0,64 | ||
Трапы с пружинным помощником механизма подъема-опускания | |||
Угол въезда по трапам, град | 18 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 92 | ||
В комплектации:
|
Назад в раздел