Трал ЧМЗАП-839910 по спецификации 012
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Масса перевозимого груза, кг | 65000 | ||
Масса снаряжённого полуприцепа, кг | 15000 | ||
Полная масса полуприцепа, кг | 80000 | ||
Нагрузка на дорогу через шины, кг
|
20000 60000 | ||
Подвеска | рессорная | ||
Число колёс, шт | 16+2 | ||
Шины | 14,00-20 н.с. 22 | ||
Дорожный просвет, мм | 250 | ||
Угол въезда по трапам, град | 18 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 65 | ||
Тягач | КЗКТ-74282 |
Назад в раздел