Трал ЧМЗАП-999000 по спецификации 071
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Масса перевозимого груза, кг | 70000 | ||
Масса снаряжённого полуприцепа, кг | 17000 | ||
Полная масса полуприцепа, кг | 87000 | ||
Нагрузка на седельное устройство тягача, кг | 27000 | ||
Нагрузка на дорогу через шины, кг | 60000 | ||
Подвеска | рессорная | ||
Число колёс, шт | 12+2 | ||
Шины | 14,00-20 н.с. 22 | ||
Трапы с пружинным помощником механизма подъема-опускания | |||
Угол въезда по трапам, град | 18 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 65 |
Назад в раздел