Трал ЧМЗАП-990640 по спецификации 042
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Масса перевозимого груза, кг | 38000 | ||
Масса снаряжённого полуприцепа, кг | 10000 | ||
Полная масса полуприцепа, кг | 48000 | ||
Нагрузка на седельное устройство тягача, кг | 17000 | ||
Нагрузка на дорогу через шины, кг | 31000 | ||
Подвеска | рессорная | ||
Число колёс, шт | 12+1 | ||
Шины | 8,25R15 | ||
Дорожный просвет, мм | 250 | ||
Трапы с гидроприводом механизма подъема-опускания | |||
Угол въезда по трапам, град
|
6 8 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 70 |
Назад в раздел