Трал ЧМЗАП-990640 по спецификации 051-М1
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Масса перевозимого груза, кг | 35000 | ||
Масса снаряжённого полуприцепа, кг | 13000 | ||
Полная масса полуприцепа, кг | 48000 | ||
Нагрузка на седельное устройство, кг | 17000 | ||
Нагрузка на дорогу через шины, кг | 31000 | ||
Подвеска | рессорная | ||
Число колёс, шт | 12+1 | ||
Шины | 8,25R15 | ||
Дорожный просвет (под нагрузкой), мм | 250 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 70 | ||
Угол въезда по трапам, град
|
6 8 | ||
Трапы с гидроприводом механизма подъема-опускания | |||
Лебедка гидрофицированная для затаскивания неисправной техники, с тяговым усилием 5 тонн |
Назад в раздел