Моечная подметально-уборочная вакуумная машина ПУМ-5340
Цена: 18 800 000 руб. с учетом НДС 20 %
Место передачи машины: доставка в г. Мурманск. Срок поставки: в течение 90 рабочих дней. Гарантия: оборудование – 12 месяцев или 1000 моточасов оборудование, шасси МАЗ – 24 месяца или 100 000 км.
Телефон: +7 910 440-44-83
Демонстрация работы ПУМ-5340 при уборке сухого мусора
Демонстрация работы средних щеток и увлажнителя смета ПУМ-5340
Демонстрация открытого кузова ПУМ-5340
Сборка ПУМ-5340 на заводе
Технические характеристики моечной подметально-уборочной вакуумной машины ПУМ-5340
Характеристики машины | |
Модель автомобиля | Моечная подметально-уборочная машина |
Модели шасси | МАЗ-5340 |
Колёсная база | 4700мм/4850 мм |
Передний/задний свес | 1400/1950 мм |
Двигатель шасси | ЯМЗ- 536/ Weichai WP7 |
Мощность | 202-246 кВт |
Норма выброса | Евро-5 |
Двигатель вентилятора | Cummins В170 |
Мощность | 125 кВт |
Норма выброса | GB3847-2005, GB17691-2018 Национальный VI. |
Уровень шума | ≤84 дБ (А), что соответствует требованиям второй ступени шума |
Максимальный преодолеваемый подъем | 30% |
Минимальный радиус разворота | 8 м |
Максимальная скорость | 89 км/ч |
Угол спуска при работе | 17° |
Уголок подъема при работе | 12° |
Тормозной путь | ≤10 м |
Снаряженная масса | 11800 кг |
Максимальная общая масса | 19000 кг |
Размеры (Д×Ш×В) | 8550×2480×3200 мм |
Максимальная высота присоски над землей (клиренс) | 220 мм |
Вакуумное подметально-уборочное оборудование | |
Номинальная емкость мусорного бункера | 7 м³ (объем не изменяется). |
Материал бункера | Нержавеющая сталь |
Угол разгрузки бункера | ≥50° |
Лотковые щетки | 2 шт. с функцией автоматического предотвращения поломки |
Диаметр щеток | 500 мм |
Привод щеток | Гидравлический двигатель |
Управление щетками | Независимое |
Регулировка скорости вращения | Высокая 110/средняя 80/ низкая 50 об/мин |
Угол регулировки щеток | Наклон вперед: 10-15 градусов Наклон наружу: 10-15 градусов |
Размеры удлинителя дисковой щетки | ≥400 мм |
Роликовая щетка подборщика | Наличие |
Вакуумная присоска | С двумя всасывающими отверстиями, гидравлическим управлением и пружинной подвеской. |
Ширина присоски | 2200 мм |
Диаметр всасывающего отверстия | 180 мм |
Вакуумный вентилятор высокого давления | Лопасти имеют сложную форму и изготовлены из специальной стали |
Производительность | 12000 м3/ч |
Создаваемое давление | 9500 Па |
Максимальная ширина уборки | ≈3,5 м |
Максимальная производительность очистки | 65000 м²/ч |
Эффективность очистки | ≥95% |
Максимальный размер всасываемых твердых частиц | 80 мм |
Скорость движения при уборке | 3-20 км/ч |
Поливомоечная система | |
Вместимость цистерны для воды | 3,5 м³ |
Материал цистерны | Нержавеющая сталь |
Поливомоечная система состоит | Из водяного насоса высокого давления, водяного насоса низкого давления, спринклерного насоса, резервуара для чистой воды, заднего резервуара для воды, комбинированного распылителя, системы водопроводов из нержавеющей стали, заднего распылителя, устройства самоочистки, высоконапорного водяного пистолета. |
Насос высокого давления | Поршневой (плунжерный) |
Давление в системе | 14 МПа |
Расход насоса | 142 л/мин |
Давление воды | 10 МПа |
Насос низкого давления | Центробежный |
Расход | 60 м3/ч |
Напор | 90 м |
Скорость вращения | 1450 об/мин |
Переключение системы | Шаровой кран высокого давления с пневматическим управлением |
Номинальное давление водяного клапана | 7 МПа |
Фильтр для воды | Наличие |
Патрубки водопроводной системы | Из нержавеющей стали |
Рабочие органы | Высоконапорные сопла и форсунки |
Высоконапорный водяной пистолет | Наличие |
Катушка с автоматической намоткой шланга | Длина шланга 20 м |
Компоненты спринклерной системы | Электрические мембранные насосы, фильтры для воды, форсунки и т.д |
Боковые разбрызгиватели | V-образный распылитель с функцией автоматического предотвращения поломки |
Гидравлическая система | |
Основные компоненты | Шестеренчатые насосы, гидромоторы, гидроцилиндры, электромагнитные клапаны |
Давление в системе | 16 МПа |
Емкость гидравлического бака | 60 л |
Температура масла | 60 °С |
Электрическая система | |
Пульт управления | С возможностью программирования |
Интеллектуальная электронная система управления | Операционную систему с включением одной кнопкой, рабочую систему голосового вещания, систему сигнализации и систему мониторинга |
Возможность наблюдать в режиме реального времени за окружающей обстановкой, состоянием машины и оборудования во время движения транспортного средства, а также регулировать режим работы | Поддерживается |
Напряжение | 24 В |
Аккумулятор | 24 В (2 x 12 В последовательно) |
Магнитный подборщик | Для сбора металлического мусора |
Ширина подбора мусора | 2400 мм |
Преимущества моечной подметально-уборочной вакуумной машины ПУМ-5340
- Высокая производительность очистки 65000 м2/ч.
- Большая ширина очистки до 3,5 м
- Уборка крупного мусора за один проход (камней 80 мм, ( облегчает работу контроль оборудования для подготовленного оператора).
- Независимое управление очисткой в зависимости от рабочей ситуации. Доступны 6 режимов работы: «полная очистка», «левая очистка», «правая очистка» и т.д.
- Низкая стоимость обслуживания. (обусловлена возможностью легкой разборки 90% оборудования и универсальностью и взаимозаменяемостью деталей).
- Увеличенный объем водяного бака 3,5 м3.
- Широкий диапазон очистки поливомоечным оборудованием. (пылеподавление при уборке и мойка бордюров, мойка дорожного полотна большой ширины, фронтальная мойка с заданным направлением, вторичная промывка дорожного полотна после уборки, мойка высоконапорным пистолетом дорожной инфраструктуры и автомобиля с наружи, функция самоочистки (см. фото).
Виды мойки моечной подметально-уборочной вакуумной машины ПУМ-5340
Фронтальная мойка
Низконапорная мойка дорожного полотна большой ширины (спринклерная система)
Вторичная промывка
Пылеподавление и мойка бордюров
Мойка высоконапорным пистолетом
Самоочистка бункера водой
Место передачи машины: доставка в г. Мурманск.
Срок поставки: в течение 90 рабочих дней.
Гарантия: оборудование – 12 месяцев или 1000 моточасов оборудование, шасси МАЗ – 24 месяца или 100 000 км.
Назад в раздел