Прицепная подметально-уборочная машина МБВ-01
Прицепная подметально-уборочная машина МБВ-01 используется ее для круглогодичного содержания автодорог, транспортировки различных сыпучих, строительных и промышленных грузов по всем видам дорог и местности.
Технические характеристики прицепной подметально-уборочной машины МБВ-01
Наименование характеристики | Значение характеристики |
Тип | Подметально-уборочная прицепная машина |
Модель | МВБ-01 |
Назначение | Предназначена для скоростной уборки транспортных магистралей и городских улиц. Быстро, чисто и без пыли убирает слежавшийся песок, щебень после дорожных работ, мусор, листву и др. |
Объем топливного бака | 110 л |
Весовые параметры | |
Вес снаряженного | 5400 кг |
Вес максимальный | 6600 кг |
Эксплуатационные параметры | |
Ширина подметания | 3000 мм |
Скорость подметания | от 0,5 до 25 км/час |
Транспортная скорость | 25 км/час |
Производительность подметания | 1,2 тонны смета/мин |
Температурный диапазон использования | |
При температуре окружающего воздуха | от +50 С до – 10 С |
Возможность применения при отрицательных температурах без использования системы орошения | Да |
Двигатель | |
Мощность | 60 кВт |
Система охлаждения | Комбинированная масло/вода, интегрированная в конструкцию |
Турбонаддув | Без турбонаддува |
Элеватор | |
Количество пальчиковых звездочек на оси | 3 |
Количество ремней | 3 |
Ширина скребков | 1100 мм |
Возможность подъема элеватора для увеличения пропускной способности | Да |
Траспортер | |
Ширина транспортерной ленты | 700 мм |
Длина по поворотным роликам | 3300 мм |
Регулировка скорости ленты для равномерного распределения смета в кузове самосвала | Да |
Ветровая защита | Да |
Боковые щетки | |
Количество боковых щеток | 2 |
Диаметр боковых щеток | 1240 мм |
Возможность регулировки скорости вращения | Да |
Возможность регулировки прижима и угла наклона | Да |
Задняя щетка | |
Ширина | 1100 мм |
Диаметр боковых щеток | 900 мм |
Регулировка усилия режима щетки | Да |
Система орошения | |
Объем баков для воды | 1200 л |
Максимальная производительность | 25 л/мин |
Гидравлическая система | |
Поток масла | 50 л/мин |
Давление | 220 бар |
Гидронасос шестеренчатого типа для привода всех рабочих моментов машины | Да |
Фильтр высокого давления | Да |
Бак гидромасла объёмом | 210 л |
Управление. Панель управления прицепной подметально-уборочной машиной в кабине самосвала имеет следующие органы управления | |
Включение/выключение подметального оборудования | Да |
Включение/выключение двигателя | Да |
Рыхлительный агрегат вниз/вверх | Да |
Управление скоростью транспортерной ленты | Да |
Обратное вращение элеватора | Да |
Контрольная лампа давления масла в двигателе | Да |
Включение/выключение маячков и рабочей подсветки | Да |
Плата электронного управления, установленная на машине для снижения нагрузок на гидравлическую систему во время запуска двигателя и включения рабочего оборудования | Да |
Безопасность | |
Бесконтактные датчики открытия крышки элеватора | Да |
Бесконтактные датчики открытия капота задней щетки | Да |
Автоматическая остановка щеток и элеватора при поднятии крышки элеватора и капота задней щетки | Да |
Кнопка аварийной остановки на корпусе машины и на пульте дистанционного управления | Да |
Комплектация | |
Тягово-сцепное устройство под фаркоп российского образца | Да |
Внутренний диаметр тягово-сцепного устройства | 70 мм |
Маячок проблесковый | 2 шт. |
Пульт управления в кабину самосвала | 1 шт. |
Комплект инструмента | Да |
Смазочный шприц | Да |
Назад в раздел