Прицепы и полуприцепы тяжеловозы, низкорамники трал ЧМЗАП, Тверьстроймаш
Покупая трал тяжеловоз у нас, вы можете быть уверенными, что ваш новый тяжеловоз прослужит долго. Все наши прицепы и полуприцепы обладают полной гарантией изготовителя. Только в нашей компании покупая не один трал тяжеловоз, а несколько вы получаете прогрессивную скидку. Мы доставим вам купленный трал ЧМЗАП, Тверьстроймаш или любой другой из нашего каталога со всеми необходимыми документами в любую точку России.
Уже седьмой десяток лет тяжеловозы трал ЧМЗАП славятся качеством и надежностью. Еще в старину требовалась перевозка больших грузов, так появились породы лошадей Русский тяжеловоз, Владимирский тяжеловоз, Советский тяжеловоз. Шло время и грузы становились все больше и тяжелее, а транспортировать их требовалось на все более дальние расстояния и в сложных условиях. Прогресс ознаменовал переход к использованию современных транспортных средств – мощных тягачей и низкорамных тралов тяжеловозов. За долгую историю развития низкорамный тяжеловоз стал совершенным средством перевозки любого негабаритного, крупногабаринтного или тяжеловесного груза. В нашем каталоге представлен весь спектр тяжеловозов ЧМЗАП.
Для владельцев тяжеловозов ЧМЗАП, Тверьстроймаш или тралов других производителей мы предлагаем техническое обслуживание и ремонт прицепов и полуприцепов. Для тех, кто самостоятельно осуществляет ремонт своей техники предлагаем запчасти ЧМЗАП, L1, BPW, GIGANT, SAF, СЗАП, Тверьстроймаш.
Продажа низкорамников и других полуприцепов - только один этап нашего сотрудничества с потребителем техники, при желании вы можете получить у нас все необходимые запасные части и послегарантийное сервисное обслуживание для ваших прицепов и полуприцепов, включая китайские полуприцепы, и полуприцепы отечественных марок, не представленных в нашем каталоге, таких как Тверьстроймаш, Тралы СТС, Спецприцеп, Сибирь Трейлер, Hartung, Политранс и др.
У нас вы можете купить полуприцепы тяжеловозы с различной высотой грузовой платформы и различного назначения. Выбирая низкорамные полуприцепы вы должны помнить, что существует возможность не только купить низкорамный полуприцеп тяжеловоз по каталогу, но и заказать полуприцеп низкорамник по индивидуальной конфигурации.
Если в нашем каталоге вы не нашли модель полуприцепа, которая бы полностью отвечала вашим потребностям, то теперь вам доступно производство прицепов и полуприцепов на заказ по вашему описанию или имеющейся спецификации.
У нас вы можете купить низкорамник контейнеровоз или даже полуприцеп самосвал. Низкорамные полуприцепы позволят вам перевозить заметно более крупные грузы. Низкорамные тралы применяются во всем мире, где это только возможно.
Наиболее часто наших клиентов интересуют модели полуприцепов трал 40, 50 или 60 тонн грузоподъемности. Наши специалисты готовы поделиться с вами накопленным опытом относительно особенностей эксплуатации тралов 40т, 50т, 60т различных моделей.
Фото | Модель | Номер спец. | Тип подвески | Г/п тн | Шины | Габариты платф. мм | Погрузочная высота при полной массе,мм | Дополнительные характеристики | |
C пониженной высотой грузовой платформы (трал низкорамный) | |||||||||
1 | ЧМЗАП 932620 | 010 | рессорная | 11,3 | 8,25R15 | 10000х3000
(3500) | 885 | механ. трапы,
бортовая площадка на гуське, для перевозки комбайнов | |
2 | ЧМЗАП 938530 | 033 | рессорная | 26,2 | 8,25R15 | 7600х2500 | 885 | мех. трапы | |
3 | ЧМЗАП 938530 | 032 | рессорная | 26,2 | 8,25R15 | 7600х3000 | 885 | мех. трапы | |
4 | ЧМЗАП 938530 | 030МТУ | рессорная | 24,0 | 8,25R15 | 8400х2500(3000) | 885 | мех. трапы | |
5 | ЧМЗАП 938530 | 029/030 | рессорная | 24,0 | 8,25R15 | 7600х2500
(3000) | 885 | гидротрапы | |
6 | ЧМЗАП 938530 | 037УУБ2 | рессорная | 20,5 | 8,25R15 | 11405х2500(3000) | 885 | мех. трапы | |
7 | ЧМЗАП 938530 | 037У | рессорная | 20,5 | 8,25R15 | 11400х3000(3500) | 885 | мех.трапы | |
8 | ЧМЗАП 938530 | 037НРК | рессорная | 25,0 | 8,25R15 | 6000+4000х2500(3000) | 630 | мех.трапы | |
9 | ЧМЗАП 938530 | 037НР | рессорная | 25,0 | 8,25R15 | 9000+4000х3000
(3500) | 630 | мех. трапы | |
10 | ЧМЗАП 938530 | 037УП2 | рессорная | 20,0 | 8,25R15 | 12220х2500 | 885 | -- | |
11 | ЧМЗАП 990640 | 052МТ2 | рессорная | 38,0 | 8,25R15 | 8550х2500(3000) | 885 | мех. трапы | |
12 | ЧМЗАП 990640 | 052 | рессорная | 38,0 | 8,25R15 | 8500х2500(3000) | 885 | гидротрапы | |
13 | ЧМЗАП 990640 | 052МТШ | рессорная | 38,0 | 8,25R15 | 8550х3150 | 885 | мех. трапы | |
14 | ЧМЗАП 990640 | 052ШПМ | рессорная | 42,0 | 8,25R15 | 9800х3200 | 885 | гидротрапы | |
15 | ЧМЗАП 990640 | 042-02 | рессорная | 38,0 | 8,25R15 | 11000х2500(3000) | 885 | мех.трапы | |
16 | ЧМЗАП 990640 | 042 | рессорная | 35,0 | 8,25R15 | 11000х2500(3000) | 885 | гидротрапы | |
17 | ЧМЗАП 990640 | 046МТ | рессорная | 38,0 | 8,25R15 | 11080х3000 | 885 | мех.трапы | |
18 | ЧМЗАП 990640 | 046МУ | рессорная | 37,5 | 8,25R15 | 11100х3000(3500) | 885 | мех.трапы | |
19 | ЧМЗАП 990640 | 046 | рессорная | 37,0 | 8,25R15 | 11080х3000 | 885 | гидротрапы | |
20 | ЧМЗАП 990640 | 042G45 | рессорная | 45,0 | 235/75R17,5 141J | 11000x2500(3000) | 885 | мех.трапы | |
21 | ЧМЗАП 990640 | 042K3 | рессорная | 36,4 | 8,25R15 | 12430х2500 | 885 | ____ | |
22 | ЧМЗАП 933710 | 010-02 | рессорная | 33,0 | 8,25R15 | раздвиж.
рама 12800... 20000х2500 | 885 | -- | |
23 | ЧМЗАП 933710 | 010-03 | рессорная | 33,0 | 8,25R15 | раздвижная рама 12200…19400х2500(3000) | 885 | мех.трапы | |
24 | ЧМЗАП 99903 | 033 | пневматич. BPW c самоустанав-ся задней осью | 54,0 | 235/72R 17,5 14 1J | 10600x2500(3000) | 920 | мех. трапы | |
25 | ЧМЗАП 99903 | 032 | Пневматическая, 1,2, 3 оси – неуправлямые; 4 ось – самоустанавливающаяся (Германия) | 46,0 | 235/75R 17,5 14 1J | 10300х3000(3500) | 920 | гидротрапы | |
26 | ЧМЗАП 99903 | 015 | Пневматическая, 1,2 оси – неуправлямые; 3,4 оси – самоустанавливающиеся (Германия) | 53,0 | 235/75R 17,5 14 1J | 14645х3000 | 600 | мех.трапы | |
27 | ЧМЗАП 99904 | 011 | Пневматическая, 1,2,3 оси – неуправлямые; 4 и 5-оси – самоустанавливающиеся (Германия) | 60,0 | 235/75R 17,5 14 1J | 11750х2500(3000) | 950 | мех. трапы | |
28 | ЧМЗАП 99904 | 011ШГУ | Пневматическая, 1,2,3 оси – неуправлямые; 4 и 5-оси – самоустанавливающиеся (Германия) | 60,0 | 235/75R 17,5 14 1J | 11000х3000(3500) | 950 | гидротрапы | |
29 | ЧМЗАП 99902 | 012 | Пневматическая,оси 6 штук( 3 оси – неуправлямые; 3 оси – самоустанавливающиеся) (Германия) | 70,0 | 235/75R 17,5 14 1J | 11300х2500(3000) | 950 | мех.трапы | |
30 | ЧМЗАП 895100 | T010 | балансирная | 56,0 | 1025х
420 -457 | 7500х3000 | 800 | -- | |
Со средней высотой грузовой платформы | |||||||||
31 | Полуприцеп
с подкатной тележкой 839810 | 013 | балансирная | 42,6 | 1025х
420 -457 | 7480х3150 | 1170 | мех.трапы | |
32 | Полуприцеп
с подкатной тележкой 839810 | 013Д | балансирная | 40,0 | 1025х420-457 | 9090х3400 | 1170 | мех. трапы | |
33 | ЧМЗАП 938530 | 013-02 | рессорная | 26,2 | 10,00R20 | 7040х2500 | 1135 | мех. трапы | |
34 | ЧМЗАП 938530 | 022-01 | рессорная | 26,2 | 10,00R20 | 7040х3000 | 1135 | мех. трапы | |
35 | ЧМЗАП 938530 | 013-35 | рессорная | 15,5 | 10,00R20 | 10000х2500 | 1135 | мех. трапы | |
36 | ЧМЗАП 99865-01 | 012 | балансирная | 39,4 | 1025х420-457 | 7480х3150 | 1170 | мех. трапы | |
37 | ЧМЗАП 99865-01 | 012 ДП1 | балансирная | 39,0 | 1025х420-457 | 11000x3150 | 1170 | мех. трапы | |
38 | ЧМЗАП 99865-01 | 053 | рессорная | 41,0 | 12,00-R20 | 10070х2500(3000) | 1225 | мех. трапы | |
39 | ЧМЗАП 99865-01 | 053НС | рессорная | 41,0 | 1,00-20 н.с..20 | 10070х2500(3000) | 1225 | мех.трапы | |
40 | ЧМЗАП 9990 | 073-01 | рессорная | 60,0 | 12,00-R20 | 9260х2500(3150) | 1225 | мех. трапы | |
41 | ЧМЗАП 9990 | 073-01НС | рессорная | 60,0 | 12,00-20 | 9190х2500(3150) | 1225 | мех.трапы | |
42 | ЧМЗАП 990640 | 070 | рессорная | 39,0 | 10,00R20 | 10000х3000 | 1200 | мех. трапы | |
43 | ЧМЗАП 990640 | 070М | рессорная | 39,8 | 11,00R20 | 10000х3000 | 1135 | мех. трапы | |
C повышенной высотой грузовой платформы | |||||||||
44 | ЧМЗАП 839910 | 012 | рессорная | 65,0 | 14,00
-20 | 6030х3150 | 1300 | мех. трапы,
подъемник, запасные колеса | |
45 | ЧМЗАП 839920 | 011 | рессорная | 80,0 | 14,00
-20 н.с. 22 | 8500х3150 | 1300 | мех.трапы | |
46 | ЧМЗАП 999000 | 052 | рессорная
балансирная | 52,0 | 14,00R20 | 8500х3150 | 1300 | мех. трапы | |
47 | ЧМЗАП 99900 | 052ДП | рессорная | 65,0 | 14,00R20 | 10000х3150 | 1300 | мех.трапы | |
48 | ЧМЗАП 999000 | 070 | рессорная | 72,0 | 14,00-20 | 12190х3150 | 1300 | мех. трапы | |
49 | ЧМЗАП 999000 | 071 | рессорная | 70,0 | 14,00
-20 н.с. 22 | 8500х3150 | 1335 | мех. трапы | |
50 | ЧМЗАП 999000 | 072 | рессорная | 70,0 | 14,00-20 | 11190х3150 | 1300 | мех. трапы | |
Полуприцепы тяжеловозы для Министерства Обороны | |||||||||
51 | Полуприцеп тяжеловоз
99865-01 | 020 | рессорная | 39,2 | 385/55R22,5 | 7430х3150 | 1100 | мех. двухступ. трапы | |
52 | Полуприцеп тяжеловоз
93853 | 020 | рессорная | 26,2 | 10,00R20 | 7040х3000 | 1135 | мех. трапы | |
Прицепы многоцелевого назначения для Министерства Обороны | |||||||||
53 | Полуприцеп
-шасси 938670 | 010 | рессорная | 19,5 | 1025х
420 -457 | 9160х2800 | 1265 | для монтажа
спецустановок и кузовов фургонов | |
54 | Полуприцеп (трал)
ЧМЗАП 833520 | 030 | рессорная | 5,0 | 9,00R20 | 5244
х2428 | 20,89 | тент | |
55 | Прицеп
833570 | 010 | рессорная | 7,6 | 10,00R20 | 5516
х2428 | тент | ||
56 | Полуприцеп (трал)
ЧМЗАП 83354 | 01010-01 | рессорная | 9,5 | 1025х420-457 | 8520х2800 | 1140 | для монтажа спецустановок и кузовов фургонов, домкрат гидравлич. | |
Модули | |||||||||
57 | Транспортное средство на базе двух прицепов-тележек
8993 | 010 | Балансирная | 60,0 | 1052х420-457 мод.К-83 | 33000 | 1455 | Для перевозки мостовых пролетов | |
58 | 706010 | 010 | Система транспортных средств модульной конструкции |
- Полуприцепы Строймаш г.Тверь (21)
- Прицепы и полуприцепы Тверьстроймаш (0)
- Прицепы и полуприцепы ЧМЗАП (76)
- Полуприцепы с пониженной высотой грузовой платформы (35)
- Полуприцепы со средней высотой грузовой платформы (16)
- Полуприцепы с повышенной высотой грузовой платформы (10)
- Прицепы Строймаш г.Тверь (5)
Товары 61 - 90 из 102
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец |